15:30Group APitch 1Sân Hoa SữaDone
FC Hồ Tây4
Linh Đàm FC1

Champion
Cầu Giấy FC
| # | Team | P | W-D-L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hồ Tây | 3 | 2-1-0 | 7 | |
| 2 | Ba Đình FC | 3 | 1-2-0 | 5 | |
| 3 | Long Biên United | 3 | 1-1-1 | 4 | |
| 4 | Linh Đàm FC | 3 | 0-0-3 | 0 |
Places that advance to the next stage
| # | Team | P | W-D-L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cầu Giấy FC | 3 | 2-1-0 | 7 | |
| 2 | Thanh Xuân Stars | 3 | 2-1-0 | 7 | |
| 3 | FC Hoàng Mai | 3 | 0-1-2 | 1 | |
| 4 | FC Mỹ Đình | 3 | 0-1-2 | 1 |
Places that advance to the next stage
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Huy Vinh | Cầu Giấy FC | 6 |
| 2 | Nguyễn Đình Minh | FC Hồ Tây | 6 |
| 3 | Lương Xuân Thái | Ba Đình FC | 5 |
| 4 | Nguyễn Xuân Phong | Thanh Xuân Stars | 4 |
| 5 | Đỗ Trọng Bình | FC Hồ Tây | 4 |
| 6 | Kiều Xuân Minh | Long Biên United | 3 |
| 7 | Đỗ Đình Nghĩa | Cầu Giấy FC | 3 |
| 8 | Ngô Bảo Khánh | Cầu Giấy FC | 3 |
| 9 | Chu Quang Hưng | FC Mỹ Đình | 2 |
| 10 | Tô Minh Phát | Long Biên United | 2 |
| 11 | Tạ Đình Tú | FC Hoàng Mai | 2 |
| 12 | Lương Đình Huy | Thanh Xuân Stars | 2 |
| 13 | Nguyễn Minh Huy | FC Hồ Tây | 2 |
| 14 | Trần Huy Hoàng | Thanh Xuân Stars | 2 |
| 15 | Trần Hữu Nhật | Cầu Giấy FC | 2 |
| 16 | Trịnh Gia Nghĩa | Long Biên United | 2 |
| 17 | Vũ Quang Minh | FC Mỹ Đình | 2 |
| 18 | Bùi Văn Tùng | FC Hoàng Mai | 1 |
| 19 | Cao Bảo Tâm | FC Hồ Tây | 1 |
| 20 | Cao Huy Kiên | Long Biên United | 1 |
| 21 | Cao Hữu Quý | Ba Đình FC | 1 |
| 22 | Cao Đình Phong | Ba Đình FC | 1 |
| 23 | Hồ Ngọc Hoàng | FC Mỹ Đình | 1 |
| 24 | Hồ Trọng Nam | Linh Đàm FC | 1 |
| 25 | Kiều Thế Hòa | FC Hồ Tây | 1 |
| 26 | Lê Anh Đông | Thanh Xuân Stars | 1 |
| 27 | Lê Mạnh Hoàng | Ba Đình FC | 1 |
| 28 | Lương Minh Sang | Ba Đình FC | 1 |
| 29 | Mai Anh Định | Thanh Xuân Stars | 1 |
| 30 | Mai Trọng Thắng | Cầu Giấy FC | 1 |
| 31 | Nguyễn Gia Hoàng | Ba Đình FC | 1 |
| 32 | Ngô Công Tú | Long Biên United | 1 |
| 33 | Ngô Tuấn Quý | Linh Đàm FC | 1 |
| 34 | Phạm Huy Định | FC Hoàng Mai | 1 |
| 35 | Phạm Mạnh Thái | Thanh Xuân Stars | 1 |
| 36 | Phạm Trọng Hưng | Linh Đàm FC | 1 |
| 37 | Tô Huy Hải | Ba Đình FC | 1 |
| 38 | Vũ Ngọc Nghĩa | FC Hoàng Mai | 1 |
| 39 | Đinh Mạnh Minh | Linh Đàm FC | 1 |
| 40 | Đinh Thành Toàn | FC Hoàng Mai | 1 |
| 41 | Đỗ Quang Kiên | FC Hoàng Mai | 1 |
| Player | Team | Yellow | Red |
|---|---|---|---|
| Phạm Ngọc Phát | FC Mỹ Đình | 1 | |
| Cao Bảo Tâm | FC Hồ Tây | 2 | |
| Cao Đình Phong | Ba Đình FC | 2 | |
| Trần Hữu Nhật | Cầu Giấy FC | 2 | |
| Chu Quang Hưng | FC Mỹ Đình | 1 | |
| Đỗ Đình Nghĩa | Cầu Giấy FC | 1 | |
| Đỗ Mạnh Thịnh | Thanh Xuân Stars | 1 | |
| Đỗ Trọng Bình | FC Hồ Tây | 1 | |
| Đỗ Trọng Quân | Ba Đình FC | 1 | |
| Lương Xuân Thái | Ba Đình FC | 1 | |
| Mai Huy Định | Thanh Xuân Stars | 1 | |
| Phạm Quang Minh | Linh Đàm FC | 1 | |
| Tô Huy Hải | Ba Đình FC | 1 | |
| Trịnh Gia Nghĩa | Long Biên United | 1 | |
| Vũ Thành Khoa | FC Hoàng Mai | 1 |
Cụm sân cỏ nhân tạo Hoa Sữa, Cầu Giấy, Hà Nội
Directions