Group ANot started
Trường ĐHSP Hà Nội 2
Bóng đá
| # | Team | P | W-D-L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng BIDV | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 2 | Trường ĐHSP Hà Nội 2 | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 3 | Bóng đá | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 4 | Khoa Lí luận chính trị | 0 | 0-0-0 | 0 |
Places that advance to the next stage
| # | Team | P | W-D-L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Công tác xã hội | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 2 | Trường Toán học và CNTT 1 | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 3 | Trường Khoa học Giáo dục | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 4 | Khoa Vật lí | 0 | 0-0-0 | 0 |
Places that advance to the next stage
| # | Team | P | W-D-L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Giáo dục Quốc phòng | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 2 | Khoa Việt Nam học | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 3 | Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 4 | Trường Toán học và CNTT 2 | 0 | 0-0-0 | 0 |
Places that advance to the next stage
| # | Team | P | W-D-L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm toán Nhà Nước | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 2 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 3 | Khoa Kĩ thuật và Công nghệ | 0 | 0-0-0 | 0 | |
| 4 | Khoa Hóa học | 0 | 0-0-0 | 0 |
Places that advance to the next stage
No goals yet. Top scorers update after the first goal.
No yellow or red cards recorded.
Kickoff times have not been set yet. Fixtures are listed by round.
Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội